| 總數 : 11347 個解譯成功, 2168 無法得知 (不能反解網域名稱) - 13063 參觀者 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| 111.13.8.13 | 2874 | 2880 | 89.13 MB | 2012年 5月 18日 20:01 |
| 114-25-39-78.dynamic.hinet.net | 1 | 1 | 45.38 KB | 2012年 5月 18日 20:01 |
| 42-77-97-177.dynamic-ip.hinet.net | 6 | 47 | 463.82 KB | 2012年 5月 18日 20:01 |
| 111-250-169-144.dynamic.hinet.net | 6 | 48 | 566.38 KB | 2012年 5月 18日 20:00 |
| hn.kd.ny.adsl | 9 | 9 | 148.37 KB | 2012年 5月 18日 19:57 |
| 114-37-123-136.dynamic.hinet.net | 21 | 84 | 4.58 MB | 2012年 5月 18日 19:54 |
| 125-229-175-157.dynamic.hinet.net | 14 | 71 | 601.83 KB | 2012年 5月 18日 19:51 |
| 60-251-126-109.hinet-ip.hinet.net | 6 | 47 | 492.76 KB | 2012年 5月 18日 19:48 |
| 1-162-90-152.dynamic.hinet.net | 6 | 59 | 499.06 KB | 2012年 5月 18日 19:47 |
| 101.12.137.30 | 5 | 46 | 467.75 KB | 2012年 5月 18日 19:47 |
| 114-32-200-94.hinet-ip.hinet.net | 26 | 146 | 5.77 MB | 2012年 5月 18日 19:47 |
| awork063207.netvigator.com | 6 | 58 | 483.36 KB | 2012年 5月 18日 19:45 |
| 111-240-23-15.dynamic.hinet.net | 6 | 45 | 1.15 MB | 2012年 5月 18日 19:42 |
| 114-42-63-20.dynamic.hinet.net | 41 | 704 | 1.68 MB | 2012年 5月 18日 19:39 |
| 218-164-144-243.dynamic.hinet.net | 6 | 51 | 524.01 KB | 2012年 5月 18日 19:39 |
| 210-209-142-123.veetime.com | 2 | 38 | 500.91 KB | 2012年 5月 18日 19:39 |
| 42-72-123-41.dynamic-ip.hinet.net | 41 | 126 | 3.01 MB | 2012年 5月 18日 19:38 |
| 220-129-37-56.dynamic.hinet.net | 17 | 151 | 5.54 MB | 2012年 5月 18日 19:35 |
| 218.187.117.252 | 1 | 2 | 107.13 KB | 2012年 5月 18日 19:34 |
| 118-171-177-226.dynamic.hinet.net | 6 | 59 | 497.33 KB | 2012年 5月 18日 19:33 |
| 125-228-166-86.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 483.81 KB | 2012年 5月 18日 19:32 |
| 140.116.104.156 | 6 | 45 | 460.50 KB | 2012年 5月 18日 19:26 |
| 125-229-188-218.dynamic.hinet.net | 1 | 2 | 107.13 KB | 2012年 5月 18日 19:25 |
| 113.252.3.210 | 6 | 45 | 460.50 KB | 2012年 5月 18日 19:25 |
| 122-123-166-7.dynamic.hinet.net | 2 | 17 | 383.85 KB | 2012年 5月 18日 19:24 |
| 111-249-220-78.dynamic.hinet.net | 12 | 78 | 1.03 MB | 2012年 5月 18日 19:23 |
| 180.153.206.24 | 5 | 17 | 695.53 KB | 2012年 5月 18日 19:22 |
| 202.102.72.242 | 11 | 19 | 989.87 KB | 2012年 5月 18日 19:22 |
| 180.153.163.190 | 4 | 7 | 495.33 KB | 2012年 5月 18日 19:22 |
| 180.153.163.191 | 11 | 35 | 1.35 MB | 2012年 5月 18日 19:21 |
| 180.153.201.216 | 12 | 31 | 1.49 MB | 2012年 5月 18日 19:21 |
| nctu-wireless.nctu.edu.tw | 6 | 45 | 460.50 KB | 2012年 5月 18日 19:21 |
| 180.153.206.34 | 2 | 6 | 304.43 KB | 2012年 5月 18日 19:21 |
| 122-122-11-18.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 486.60 KB | 2012年 5月 18日 19:21 |
| 180.153.205.253 | 4 | 9 | 606.32 KB | 2012年 5月 18日 19:20 |
| 180.153.114.200 | 4 | 16 | 682.60 KB | 2012年 5月 18日 19:20 |
| 101.226.33.205 | 2 | 6 | 368.69 KB | 2012年 5月 18日 19:19 |
| 101.226.33.201 | 6 | 25 | 853.06 KB | 2012年 5月 18日 19:18 |
| 180.153.163.208 | 4 | 13 | 608.07 KB | 2012年 5月 18日 19:18 |
| 101.226.66.178 | 4 | 11 | 878.00 KB | 2012年 5月 18日 19:18 |
| 61-64-143-100-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw | 6 | 57 | 466.80 KB | 2012年 5月 18日 19:16 |
| 210.208.121.10 | 6 | 52 | 462.87 KB | 2012年 5月 18日 19:15 |
| 114-25-96-49.dynamic.hinet.net | 9 | 9 | 568.49 KB | 2012年 5月 18日 19:14 |
| 118-231-102-114.adsl.fetnet.net | 6 | 45 | 460.54 KB | 2012年 5月 18日 19:13 |
| 114-37-200-234.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 482.05 KB | 2012年 5月 18日 19:13 |
| 125-230-143-225.dynamic.hinet.net | 2 | 10 | 259.10 KB | 2012年 5月 18日 19:11 |
| 123-195-195-29.dynamic.kbronet.com.tw | 6 | 58 | 482.45 KB | 2012年 5月 18日 19:02 |
| 123-193-177-67.dynamic.kbronet.com.tw | 6 | 46 | 460.76 KB | 2012年 5月 18日 19:01 |
| 1-168-222-194.dynamic.hinet.net | 48 | 162 | 5.95 MB | 2012年 5月 18日 19:00 |
| 114-36-36-26.dynamic.hinet.net | 2 | 6 | 203.95 KB | 2012年 5月 18日 18:58 |
| 218-164-37-196.dynamic.hinet.net | 1 | 40 | 3.31 MB | 2012年 5月 18日 18:57 |
| 94-153-9-75-lvv.broadband.kyivstar.net | 1 | 1 | 32.10 KB | 2012年 5月 18日 18:55 |
| 61-225-150-11.dynamic.hinet.net | 7 | 61 | 687.49 KB | 2012年 5月 18日 18:53 |
| 210-242-136-146.hinet-ip.hinet.net | 11 | 87 | 4.35 MB | 2012年 5月 18日 18:52 |
| 218-168-30-215.dynamic.hinet.net | 6 | 49 | 477.88 KB | 2012年 5月 18日 18:49 |
| 218-166-12-178.dynamic.hinet.net | 4 | 4 | 20.05 KB | 2012年 5月 18日 18:49 |
| public-anonymous-gw.packetix.net | 8 | 64 | 687.31 KB | 2012年 5月 18日 18:48 |
| 140.120.108.236 | 4 | 59 | 1.37 MB | 2012年 5月 18日 18:46 |
| 114-38-19-34.dynamic.hinet.net | 14 | 70 | 615.91 KB | 2012年 5月 18日 18:43 |
| 114-33-1-202.hinet-ip.hinet.net | 7 | 72 | 524.05 KB | 2012年 5月 18日 18:42 |
| 69.171.229.247 | 4 | 11 | 1.57 MB | 2012年 5月 18日 18:41 |
| 114-25-23-126.dynamic.hinet.net | 67 | 163 | 5.87 MB | 2012年 5月 18日 18:41 |
| 123-195-180-206.dynamic.kbronet.com.tw | 6 | 58 | 569.36 KB | 2012年 5月 18日 18:40 |
| msnbot-207-46-204-173.search.msn.com | 25 | 42 | 949.20 KB | 2012年 5月 18日 18:39 |
| 218-160-176-164.dynamic.hinet.net | 19 | 77 | 4.40 MB | 2012年 5月 18日 18:38 |
| msnbot-207-46-199-29.search.msn.com | 7 | 16 | 363.36 KB | 2012年 5月 18日 18:37 |
| 218-169-205-157.dynamic.hinet.net | 2 | 2 | 10.02 KB | 2012年 5月 18日 18:36 |
| 59-125-150-180.hinet-ip.hinet.net | 6 | 57 | 466.83 KB | 2012年 5月 18日 18:35 |
| 111-242-129-114.dynamic.hinet.net | 11 | 63 | 577.31 KB | 2012年 5月 18日 18:35 |
| 60-250-95-10.hinet-ip.hinet.net | 106 | 169 | 3.73 MB | 2012年 5月 18日 18:34 |
| 118-168-108-24.dynamic.hinet.net | 4 | 55 | 4.12 MB | 2012年 5月 18日 18:34 |
| 1.200.103.205 | 6 | 60 | 4.14 MB | 2012年 5月 18日 18:28 |
| 114-41-227-60.dynamic.hinet.net | 6 | 49 | 476.14 KB | 2012年 5月 18日 18:27 |
| 125-228-37-205.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 483.80 KB | 2012年 5月 18日 18:25 |
| 101.12.54.231 | 19 | 96 | 872.16 KB | 2012年 5月 18日 18:24 |
| 1-34-10-113.hinet-ip.hinet.net | 6 | 58 | 482.05 KB | 2012年 5月 18日 18:23 |
| 210.200.31.128 | 23 | 160 | 393.43 KB | 2012年 5月 18日 18:22 |
| 59-120-123-168.hinet-ip.hinet.net | 7 | 59 | 525.53 KB | 2012年 5月 18日 18:22 |
| 114-44-145-175.dynamic.hinet.net | 2 | 6 | 198.85 KB | 2012年 5月 18日 18:22 |
| 118-160-248-126.dynamic.hinet.net | 6 | 46 | 476.15 KB | 2012年 5月 18日 18:20 |
| 203-69-116-163.hinet-ip.hinet.net | 6 | 59 | 543.83 KB | 2012年 5月 18日 18:19 |
| 59.55.109.239 | 1 | 1 | 45.38 KB | 2012年 5月 18日 18:19 |
| 124-11-189-69.dynamic.tfn.net.tw | 6 | 60 | 513.37 KB | 2012年 5月 18日 18:16 |
| 60-248-137-219.hinet-ip.hinet.net | 6 | 75 | 399.13 KB | 2012年 5月 18日 18:16 |
| ymu072-079.ym.edu.tw | 6 | 46 | 475.79 KB | 2012年 5月 18日 18:14 |
| 210-61-67-1.hinet-ip.hinet.net | 20 | 148 | 9.14 MB | 2012年 5月 18日 18:14 |
| 114-36-168-17.dynamic.hinet.net | 1 | 2 | 107.13 KB | 2012年 5月 18日 18:13 |
| adsl-220-229-142-52.nh.sparqnet.net | 33 | 183 | 3.11 MB | 2012年 5月 18日 18:11 |
| 178-137-129-166-kie.broadband.kyivstar.net | 2 | 2 | 70.72 KB | 2012年 5月 18日 18:10 |
| dns.ctsystem.com | 6 | 57 | 466.79 KB | 2012年 5月 18日 18:10 |
| 59-124-241-145.hinet-ip.hinet.net | 11 | 88 | 4.38 MB | 2012年 5月 18日 18:08 |
| 218-173-171-143.dynamic.hinet.net | 6 | 48 | 460.88 KB | 2012年 5月 18日 18:07 |
| mail.oknet.net.tw | 6 | 58 | 482.08 KB | 2012年 5月 18日 18:05 |
| 220-132-104-173.hinet-ip.hinet.net | 51 | 51 | 255.60 KB | 2012年 5月 18日 18:00 |
| li144-228.members.linode.com | 18 | 18 | 1.44 KB | 2012年 5月 18日 17:59 |
| host-239.136-185-111.static.totalbb.net.tw | 28 | 100 | 1.26 MB | 2012年 5月 18日 17:58 |
| 115.42.227.52 | 729 | 806 | 13.69 MB | 2012年 5月 18日 17:57 |
| 101.11.153.18 | 6 | 47 | 463.86 KB | 2012年 5月 18日 17:57 |
| 118-168-164-178.dynamic.hinet.net | 21 | 64 | 721.66 KB | 2012年 5月 18日 17:57 |
| 61.60.214.226 | 6 | 46 | 475.76 KB | 2012年 5月 18日 17:55 |
| 118-232-169-20.dynamic.kbronet.com.tw | 1 | 1 | 45.38 KB | 2012年 5月 18日 17:54 |
| 112-105-130-207.adsl.dynamic.seed.net.tw | 101 | 193 | 10.64 MB | 2012年 5月 18日 17:54 |
| 218-173-128-229.dynamic.hinet.net | 6 | 57 | 466.80 KB | 2012年 5月 18日 17:54 |
| 125-233-231-163.dynamic.hinet.net | 5 | 47 | 1.14 MB | 2012年 5月 18日 17:53 |
| 118-232-192-237.dynamic.kbronet.com.tw | 5 | 54 | 1.16 MB | 2012年 5月 18日 17:53 |
| 122-125-71-170.dynamic.hinet.net | 6 | 57 | 355.79 KB | 2012年 5月 18日 17:52 |
| msnbot-207-46-199-28.search.msn.com | 23 | 47 | 1.08 MB | 2012年 5月 18日 17:51 |
| 203-69-29-216.hinet-ip.hinet.net | 2 | 28 | 903.81 KB | 2012年 5月 18日 17:51 |
| 208-115-111-71-reverse.wowrack.com | 1302 | 1303 | 42.28 MB | 2012年 5月 18日 17:50 |
| 118-166-221-210.dynamic.hinet.net | 6 | 45 | 460.50 KB | 2012年 5月 18日 17:48 |
| 114-33-31-76.hinet-ip.hinet.net | 1 | 1 | 45.38 KB | 2012年 5月 18日 17:45 |
| 210-71-217-252.hinet-ip.hinet.net | 255 | 470 | 16.34 MB | 2012年 5月 18日 17:45 |
| 218.107.18.172 | 1 | 2 | 107.13 KB | 2012年 5月 18日 17:44 |
| 61-63-81-host166.kbtelecom.net.tw | 22 | 70 | 788.18 KB | 2012年 5月 18日 17:41 |
| 114-41-219-118.dynamic.hinet.net | 11 | 76 | 5.02 MB | 2012年 5月 18日 17:39 |
| 210-71-216-252.hinet-ip.hinet.net | 2188 | 5623 | 76.38 MB | 2012年 5月 18日 17:38 |
| 125-226-1-56.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 483.80 KB | 2012年 5月 18日 17:30 |
| 125-229-169-125.dynamic.hinet.net | 7 | 60 | 488.78 KB | 2012年 5月 18日 17:28 |
| 220-143-23-160.dynamic.hinet.net | 24 | 120 | 1.74 MB | 2012年 5月 18日 17:24 |
| 112-105-112-14.adsl.dynamic.seed.net.tw | 6 | 63 | 529.01 KB | 2012年 5月 18日 17:23 |
| 61-219-114-133.hinet-ip.hinet.net | 8 | 73 | 820.69 KB | 2012年 5月 18日 17:22 |
| 123-110-156-235.best.dynamic.tbcnet.net.tw | 1 | 2 | 107.13 KB | 2012年 5月 18日 17:22 |
| 114-45-236-127.dynamic.hinet.net | 2 | 7 | 209.36 KB | 2012年 5月 18日 17:22 |
| 220.181.126.47 | 17 | 17 | 84.66 KB | 2012年 5月 18日 17:21 |
| 222.99.116.153 | 7 | 15 | 978.15 KB | 2012年 5月 18日 17:20 |
| 59-124-192-99.hinet-ip.hinet.net | 1 | 1 | 641 Bytes | 2012年 5月 18日 17:16 |
| 122.100.69.99 | 42 | 444 | 18.90 MB | 2012年 5月 18日 17:14 |
| 210-59-159-33.hinet-ip.hinet.net | 6 | 57 | 466.80 KB | 2012年 5月 18日 17:12 |
| 60-251-42-181.hinet-ip.hinet.net | 49 | 253 | 988.39 KB | 2012年 5月 18日 17:12 |
| 123-205-31-38.adsl.dynamic.seed.net.tw | 10 | 68 | 4.42 MB | 2012年 5月 18日 17:12 |
| 59-120-184-33.hinet-ip.hinet.net | 26 | 74 | 804.72 KB | 2012年 5月 18日 17:11 |
| 125-226-6-53.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 483.80 KB | 2012年 5月 18日 17:11 |
| 61-217-5-124.dynamic.hinet.net | 6 | 66 | 529.42 KB | 2012年 5月 18日 17:05 |
| 122-123-87-21.dynamic.hinet.net | 3 | 21 | 275.70 KB | 2012年 5月 18日 17:01 |
| 220-135-19-71.hinet-ip.hinet.net | 6 | 59 | 528.87 KB | 2012年 5月 18日 17:01 |
| 122-124-89-199.dynamic.hinet.net | 12 | 105 | 912.22 KB | 2012年 5月 18日 17:01 |
| host-111-184-0-19.dynamic.kbtelecom.net | 6 | 60 | 498.04 KB | 2012年 5月 18日 17:00 |
| massey.ee.ntu.edu.tw | 10 | 67 | 4.29 MB | 2012年 5月 18日 17:00 |
| 125-230-176-123.dynamic.hinet.net | 6 | 57 | 466.81 KB | 2012年 5月 18日 16:59 |
| 125-232-135-161.dynamic.hinet.net | 1 | 1 | 41.09 KB | 2012年 5月 18日 16:55 |
| 118-166-168-109.dynamic.hinet.net | 2 | 4 | 144.46 KB | 2012年 5月 18日 16:55 |
| 218-166-111-64.dynamic.hinet.net | 6 | 47 | 460.87 KB | 2012年 5月 18日 16:54 |
| 112-105-107-228.adsl.dynamic.seed.net.tw | 6 | 58 | 483.80 KB | 2012年 5月 18日 16:54 |
| 116.6.90.250 | 27 | 140 | 4.89 MB | 2012年 5月 18日 16:54 |
| 111-250-50-144.dynamic.hinet.net | 10 | 67 | 4.29 MB | 2012年 5月 18日 16:54 |
| 124.115.1.8 | 64 | 181 | 4.66 MB | 2012年 5月 18日 16:52 |
| 14.146.31.227 | 10 | 67 | 4.31 MB | 2012年 5月 18日 16:52 |
| ymu041-074.ym.edu.tw | 28 | 162 | 4.54 MB | 2012年 5月 18日 16:51 |
| tyo106.gate.nec.co.jp | 6 | 49 | 876.99 KB | 2012年 5月 18日 16:50 |
| 210.75.52.5 | 6 | 49 | 1.17 MB | 2012年 5月 18日 16:47 |
| 42-72-98-14.dynamic-ip.hinet.net | 2 | 10 | 204.56 KB | 2012年 5月 18日 16:47 |
| 118-161-66-71.dynamic.hinet.net | 6 | 66 | 627.34 KB | 2012年 5月 18日 16:47 |
| 122-117-172-13.hinet-ip.hinet.net | 44 | 162 | 5.64 MB | 2012年 5月 18日 16:46 |
| 124-9-11-66.static.tfn.net.tw | 17 | 129 | 1.52 MB | 2012年 5月 18日 16:44 |
| 124-10-130-28.static.tfn.net.tw | 89 | 181 | 10.44 MB | 2012年 5月 18日 16:43 |
| 114-44-104-59.dynamic.hinet.net | 15 | 88 | 935.09 KB | 2012年 5月 18日 16:43 |
| 125-228-41-232.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 483.84 KB | 2012年 5月 18日 16:42 |
| 192.165.222.1 | 14 | 14 | 639.99 KB | 2012年 5月 18日 16:41 |
| 211-75-112-1.hinet-ip.hinet.net | 12 | 93 | 4.43 MB | 2012年 5月 18日 16:41 |
| 49.158.134.37 | 6 | 45 | 349.50 KB | 2012年 5月 18日 16:40 |
| 118-160-86-189.dynamic.hinet.net | 14 | 107 | 1.71 MB | 2012年 5月 18日 16:40 |
| 114-27-217-103.dynamic.hinet.net | 7 | 67 | 502.32 KB | 2012年 5月 18日 16:38 |
| 140.112.125.206 | 12 | 93 | 842.03 KB | 2012年 5月 18日 16:37 |
| 125-231-39-138.dynamic.hinet.net | 7 | 58 | 500.88 KB | 2012年 5月 18日 16:36 |
| 27-51-155-145.adsl.fetnet.net | 31 | 73 | 1.08 MB | 2012年 5月 18日 16:36 |
| 60-251-133-70.hinet-ip.hinet.net | 16 | 116 | 3.45 MB | 2012年 5月 18日 16:36 |
| 69.171.234.4 | 1 | 7 | 1.04 MB | 2012年 5月 18日 16:35 |
| 114-34-93-52.hinet-ip.hinet.net | 6 | 60 | 512.99 KB | 2012年 5月 18日 16:34 |
| 210-71-216-244.hinet-ip.hinet.net | 1042 | 1204 | 80.13 MB | 2012年 5月 18日 16:34 |
| 123-193-194-69.dynamic.kbronet.com.tw | 11 | 86 | 4.35 MB | 2012年 5月 18日 16:33 |
| 122-124-164-120.dynamic.hinet.net | 6 | 59 | 482.32 KB | 2012年 5月 18日 16:32 |
| 112-104-70-223.adsl.dynamic.seed.net.tw | 12 | 95 | 999.13 KB | 2012年 5月 18日 16:31 |
| 210-59-152-139.hinet-ip.hinet.net | 36 | 145 | 1.84 MB | 2012年 5月 18日 16:31 |
| 114-43-32-248.dynamic.hinet.net | 6 | 61 | 580.20 KB | 2012年 5月 18日 16:30 |
| 125-231-214-169.dynamic.hinet.net | 2 | 6 | 199.02 KB | 2012年 5月 18日 16:30 |
| 112-105-168-150.adsl.dynamic.seed.net.tw | 32 | 101 | 5.29 MB | 2012年 5月 18日 16:30 |
| 111-240-104-57.dynamic.hinet.net | 6 | 61 | 449.82 KB | 2012年 5月 18日 16:28 |
| 101.12.168.112 | 6 | 47 | 463.81 KB | 2012年 5月 18日 16:28 |
| lb.china-airlines.com | 6 | 36 | 779.84 KB | 2012年 5月 18日 16:24 |
| 59-124-128-242.hinet-ip.hinet.net | 6 | 68 | 4.51 MB | 2012年 5月 18日 16:24 |
| 202.165.148.5 | 8 | 31 | 3.45 MB | 2012年 5月 18日 16:24 |
| 103.246.38.196 | 102 | 102 | 2.93 MB | 2012年 5月 18日 16:24 |
| 116-59-224-190.dynamic.hinet.net | 8 | 64 | 4.19 MB | 2012年 5月 18日 16:24 |
| 220-131-11-158.dynamic.hinet.net | 5 | 27 | 289.15 KB | 2012年 5月 18日 16:23 |
| 125-226-144-150.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 483.85 KB | 2012年 5月 18日 16:23 |
| 119-15-216-102.veetime.com | 6 | 57 | 466.86 KB | 2012年 5月 18日 16:23 |
| 219-84-125-104-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw | 6 | 57 | 466.81 KB | 2012年 5月 18日 16:22 |
| 210.69.166.243 | 1 | 1 | 45.38 KB | 2012年 5月 18日 16:21 |
| 111-249-146-240.dynamic.hinet.net | 7 | 58 | 468.90 KB | 2012年 5月 18日 16:20 |
| 1-169-216-199.dynamic.hinet.net | 6 | 45 | 460.51 KB | 2012年 5月 18日 16:20 |
| host-111-184-7-106.dynamic.kbtelecom.net | 6 | 57 | 470.94 KB | 2012年 5月 18日 16:15 |
| 114-24-138-118.dynamic.hinet.net | 1 | 3 | 104.45 KB | 2012年 5月 18日 16:15 |
| 203-79-199-5.aptg.com.tw | 55 | 369 | 4.21 MB | 2012年 5月 18日 16:15 |
| 8.21.4.254 | 70 | 70 | 2.07 MB | 2012年 5月 18日 16:15 |
| 60-251-17-126.hinet-ip.hinet.net | 39 | 241 | 1.83 MB | 2012年 5月 18日 16:14 |
| 125-226-144-16.dynamic.hinet.net | 6 | 57 | 466.80 KB | 2012年 5月 18日 16:14 |
| 111-242-21-177.dynamic.hinet.net | 6 | 57 | 466.83 KB | 2012年 5月 18日 16:14 |
| msnbot-207-46-204-213.search.msn.com | 26 | 47 | 943.33 KB | 2012年 5月 18日 16:14 |
| 163.23.148.203 | 7 | 48 | 509.18 KB | 2012年 5月 18日 16:13 |
| 203.72.94.34 | 6 | 63 | 544.26 KB | 2012年 5月 18日 16:12 |
| 125-228-43-26.dynamic.hinet.net | 6 | 57 | 466.84 KB | 2012年 5月 18日 16:11 |
| 61-231-224-92.dynamic.hinet.net | 1 | 2 | 107.13 KB | 2012年 5月 18日 16:09 |
| 220-130-19-4.hinet-ip.hinet.net | 102 | 188 | 6.03 MB | 2012年 5月 18日 16:09 |
| 220-132-161-70.hinet-ip.hinet.net | 12 | 115 | 963.53 KB | 2012年 5月 18日 16:08 |
| 1-163-150-163.dynamic.hinet.net | 6 | 59 | 498.68 KB | 2012年 5月 18日 16:08 |
| 203-67-211-51.adsl.dynamic.seed.net.tw | 6 | 59 | 482.10 KB | 2012年 5月 18日 16:08 |
| 61.64.28.246 | 6 | 58 | 482.12 KB | 2012年 5月 18日 16:08 |
| 220-130-16-137.hinet-ip.hinet.net | 15 | 131 | 1.00 MB | 2012年 5月 18日 16:08 |
| 218-174-8-230.dynamic.hinet.net | 6 | 57 | 466.79 KB | 2012年 5月 18日 16:07 |
| 220-131-230-25.dynamic.hinet.net | 16 | 58 | 696.57 KB | 2012年 5月 18日 16:07 |
| 220-132-82-210.hinet-ip.hinet.net | 6 | 47 | 491.03 KB | 2012年 5月 18日 16:06 |
| h72-210-64-253.seed.net.tw | 62 | 62 | 1.34 MB | 2012年 5月 18日 16:06 |
| 114-32-239-249.hinet-ip.hinet.net | 6 | 47 | 449.09 KB | 2012年 5月 18日 16:04 |
| 125-228-170-68.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 483.80 KB | 2012年 5月 18日 16:04 |
| 114-26-188-112.dynamic.hinet.net | 6 | 62 | 488.59 KB | 2012年 5月 18日 16:02 |
| 220-129-234-67.dynamic.hinet.net | 13 | 73 | 960.20 KB | 2012年 5月 18日 16:02 |
| 61-225-20-55.dynamic.hinet.net | 6 | 57 | 528.20 KB | 2012年 5月 18日 16:02 |
| msnbot-207-46-204-163.search.msn.com | 35 | 76 | 1.81 MB | 2012年 5月 18日 16:01 |
| 61-218-168-143.hinet-ip.hinet.net | 7 | 82 | 2.12 MB | 2012年 5月 18日 16:00 |
| 118-169-224-134.dynamic.hinet.net | 6 | 25 | 1.48 MB | 2012年 5月 18日 15:59 |
| 114-33-136-41.hinet-ip.hinet.net | 47 | 190 | 5.44 MB | 2012年 5月 18日 15:58 |
| 220-132-97-43.hinet-ip.hinet.net | 40 | 159 | 6.00 MB | 2012年 5月 18日 15:57 |
| 118-169-161-88.dynamic.hinet.net | 11 | 55 | 588.97 KB | 2012年 5月 18日 15:56 |
| 118-170-78-223.dynamic.hinet.net | 13 | 216 | 1.16 MB | 2012年 5月 18日 15:56 |
| 116-59-225-34.dynamic.hinet.net | 2 | 10 | 209.66 KB | 2012年 5月 18日 15:55 |
| 125-228-169-190.dynamic.hinet.net | 6 | 57 | 466.85 KB | 2012年 5月 18日 15:55 |
| 125-226-134-155.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 483.81 KB | 2012年 5月 18日 15:52 |
| 220-135-151-222.hinet-ip.hinet.net | 109 | 225 | 4.78 MB | 2012年 5月 18日 15:52 |
| 183.62.115.234 | 62 | 272 | 5.25 MB | 2012年 5月 18日 15:51 |
| 111.81.246.86 | 5 | 41 | 328.56 KB | 2012年 5月 18日 15:49 |
| 1-169-159-138.dynamic.hinet.net | 22 | 137 | 1.34 MB | 2012年 5月 18日 15:46 |
| 123-194-195-136.dynamic.kbronet.com.tw | 33 | 33 | 165.39 KB | 2012年 5月 18日 15:44 |
| 210-59-192-218.hinet-ip.hinet.net | 25 | 130 | 2.25 MB | 2012年 5月 18日 15:44 |
| 114-39-108-8.dynamic.hinet.net | 9 | 72 | 824.33 KB | 2012年 5月 18日 15:44 |
| 114-36-30-179.dynamic.hinet.net | 21 | 87 | 4.50 MB | 2012年 5月 18日 15:43 |
| 125-226-139-1.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 483.81 KB | 2012年 5月 18日 15:42 |
| host-182.244-14-119.dynamic.totalbb.net.tw | 6 | 58 | 467.09 KB | 2012年 5月 18日 15:42 |
| 114-44-102-57.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 528.59 KB | 2012年 5月 18日 15:41 |
| 114-40-55-216.dynamic.hinet.net | 6 | 57 | 466.84 KB | 2012年 5月 18日 15:41 |
| 59-127-17-54.hinet-ip.hinet.net | 6 | 97 | 530.38 KB | 2012年 5月 18日 15:40 |
| 116-59-228-112.dynamic.hinet.net | 2 | 40 | 3.18 MB | 2012年 5月 18日 15:39 |
| 210.69.58.203 | 15 | 76 | 968.44 KB | 2012年 5月 18日 15:37 |
| 113.196.49.56 | 82 | 210 | 7.14 MB | 2012年 5月 18日 15:37 |
| 218-174-22-197.dynamic.hinet.net | 1 | 3 | 168.89 KB | 2012年 5月 18日 15:36 |
| 124.115.6.19 | 22 | 22 | 0 | 2012年 5月 18日 15:35 |
| 116-59-226-58.dynamic.hinet.net | 1 | 45 | 3.26 MB | 2012年 5月 18日 15:34 |
| 27-245-73-68.adsl.fetnet.net | 3 | 29 | 302.95 KB | 2012年 5月 18日 15:34 |
| 115.42.214.178 | 57 | 744 | 4.57 MB | 2012年 5月 18日 15:34 |
| 69.171.224.3 | 1 | 9 | 1.01 MB | 2012年 5月 18日 15:33 |
| 125-226-136-161.dynamic.hinet.net | 6 | 58 | 483.81 KB | 2012年 5月 18日 15:33 |
| 1-160-27-213.dynamic.hinet.net | 6 | 59 | 497.73 KB | 2012年 5月 18日 15:31 |
| 114-34-38-56.hinet-ip.hinet.net | 13 | 72 | 992.90 KB | 2012年 5月 18日 15:31 |
| 212.131.198.203.static.netvigator.com | 6 | 63 | 591.96 KB | 2012年 5月 18日 15:29 |
| ll-220-228-149-46.ll.sparqnet.net | 6 | 49 | 634.57 KB | 2012年 5月 18日 15:28 |
| 59-120-50-88.hinet-ip.hinet.net | 29 | 113 | 2.01 MB | 2012年 5月 18日 15:28 |
| 203-69-123-47.hinet-ip.hinet.net | 4 | 45 | 458.34 KB | 2012年 5月 18日 15:28 |
| 203-69-123-45.hinet-ip.hinet.net | 6 | 38 | 250.06 KB | 2012年 5月 18日 15:28 |
| 219-87-86-132.static.tfn.net.tw | 1 | 3 | 109.55 KB | 2012年 5月 18日 15:28 |
| www1.rre.com.tw | 6 | 59 | 482.08 KB | 2012年 5月 18日 15:27 |
| 114-38-163-79.dynamic.hinet.net | 6 | 46 | 476.19 KB | 2012年 5月 18日 15:26 |
| 125-228-40-152.dynamic.hinet.net | 6 | 57 | 466.84 KB | 2012年 5月 18日 15:26 |
| host-219-69-34-21.static.kbtelecom.net | 6 | 60 | 559.46 KB | 2012年 5月 18日 15:26 |
| 140.117.96.179 | 10 | 68 | 4.44 MB | 2012年 5月 18日 15:25 |
| 123-204-43-3.static.seed.net.tw | 14 | 84 | 885.90 KB | 2012年 5月 18日 15:25 |
| host-203-203-12-105.dynamic.kbtelecom.net | 15 | 98 | 812.66 KB | 2012年 5月 18日 15:23 |
