統計網站: *Awstats Web Site
最近更新: 2012年 5月 18日 20:02
報表日期:月份 5月 2012
關閉此視窗
 
主機  
總數 : 11347 個解譯成功, 2168 無法得知 (不能反解網域名稱) - 13063 參觀者網頁數點擊數位元組最近參觀日期
111.13.8.132874288089.13 MB2012年 5月 18日 20:01
210-71-216-252.hinet-ip.hinet.net2188562376.38 MB2012年 5月 18日 17:38
220-132-157-243.hinet-ip.hinet.net1591251672.40 MB2012年 5月 18日 00:18
208-115-111-71-reverse.wowrack.com1302130342.28 MB2012年 5月 18日 17:50
208.115.113.871121112237.41 MB2012年 5月 17日 14:54
210-71-216-244.hinet-ip.hinet.net1042120480.13 MB2012年 5月 18日 16:34
210-71-217-243.hinet-ip.hinet.net984121421.61 MB2012年 5月 18日 13:32
210-71-216-251.hinet-ip.hinet.net890117019.62 MB2012年 5月 18日 14:54
210.71.253.1277482429.05 MB2012年 5月 18日 14:36
115.42.227.5272980613.69 MB2012年 5月 18日 17:57
210-71-217-244.hinet-ip.hinet.net550107815.90 MB2012年 5月 17日 15:47
112-105-100-106.adsl.dynamic.seed.net.tw52683422.79 MB2012年 5月 04日 12:36
mail.wwwins.com.tw482117628.20 MB2012年 5月 03日 18:40
210-71-217-251.hinet-ip.hinet.net45665915.77 MB2012年 5月 18日 15:19
60.51.60.18944044515.76 MB2012年 5月 06日 01:34
210-61-205-1.hinet-ip.hinet.net399120529.28 MB2012年 5月 18日 13:48
210-61-176-229.hinet-ip.hinet.net379161047.50 MB2012年 5月 18日 13:48
host-219-70-49-16.dynamic.kbtelecom.net31832411.76 MB2012年 5月 16日 15:38
210.195.7.13630731211.37 MB2012年 5月 11日 03:06
220-133-30-147.hinet-ip.hinet.net29559819.27 MB2012年 5月 11日 03:53
p4159-ipadfx01maru.tokyo.ocn.ne.jp27798619.48 MB2012年 5月 18日 08:50
210.160.194.73262102517.87 MB2012年 5月 17日 10:29
210-71-217-252.hinet-ip.hinet.net25547016.34 MB2012年 5月 18日 17:45
host-219-70-49-36.dynamic.kbtelecom.net2542609.05 MB2012年 5月 18日 14:12
sys1-p2-11.hiproxy.hinet.net237108438.46 MB2012年 5月 17日 10:23
119.77.224.16523537712.35 MB2012年 5月 07日 17:42
121.9.222.1922212217.66 MB2012年 5月 17日 12:51
118-233-128-171.dynamic.kbronet.com.tw2112877.15 MB2012年 5月 17日 13:10
114-43-185-18.dynamic.hinet.net20616396.66 MB2012年 5月 16日 00:55
60-248-77-238.hinet-ip.hinet.net190102511.52 MB2012年 5月 11日 08:12
114-45-160-154.dynamic.hinet.net1773336.87 MB2012年 5月 10日 20:51
111-241-54-23.dynamic.hinet.net1763145.91 MB2012年 5月 05日 05:11
host-111-184-26-161.dynamic.kbtelecom.net1723316.22 MB2012年 5月 11日 23:39
112-105-244-192.adsl.dynamic.seed.net.tw16137512.22 MB2012年 5月 06日 00:01
140.124.241.5515966013.48 MB2012年 5月 13日 11:21
123-194-6-88.dynamic.kbronet.com.tw1582423.85 MB2012年 5月 14日 11:47
1-170-13-59.dynamic.hinet.net15129110.56 MB2012年 5月 02日 23:36
112-105-67-251.adsl.dynamic.seed.net.tw1513189.94 MB2012年 5月 08日 10:23
ip-028.mis.kyu.edu.tw15010908.75 MB2012年 5月 08日 15:25
210-61-204-13.hinet-ip.hinet.net14962124.99 MB2012年 5月 18日 13:48
61-31-128-23.dynamic.tfn.net.tw1472205.75 MB2012年 5月 15日 00:00
203.160.247.253146140111.58 MB2012年 5月 18日 13:57
220-136-66-13.dynamic.hinet.net1442416.56 MB2012年 5月 13日 22:00
220-136-119-57.dynamic.hinet.net14223911.56 MB2012年 5月 16日 22:33
61-216-250-18.dynamic.hinet.net14143017.45 MB2012年 5月 12日 23:20
140.112.4.18913734215.52 MB2012年 5月 07日 21:39
60-250-104-37.hinet-ip.hinet.net1359923.42 MB2012年 5月 16日 18:41
220-137-64-158.dynamic.hinet.net1322066.18 MB2012年 5月 01日 14:54
163.29.45.12213125711.43 MB2012年 5月 15日 13:38
59-121-4-179.dynamic.hinet.net1312245.96 MB2012年 5月 01日 19:58
114-45-64-124.dynamic.hinet.net12525610.72 MB2012年 5月 03日 20:53
1-160-32-61.dynamic.hinet.net1252048.64 MB2012年 5月 09日 17:48
123-110-229-90.best.dy.tbcnet.net.tw12427811.96 MB2012年 5月 03日 09:51
114-42-105-173.dynamic.hinet.net1241271.48 MB2012年 5月 07日 10:13
ape.m1.ntu.edu.tw12445414.86 MB2012年 5月 12日 17:13
61-230-2-16.dynamic.hinet.net12021511.30 MB2012年 5月 14日 21:21
114-41-116-227.dynamic.hinet.net120120513.05 KB2012年 5月 07日 03:15
221.229.119.4212047914.67 MB2012年 5月 18日 13:12
114-45-241-242.dynamic.hinet.net1191966.04 MB2012年 5月 08日 19:37
122-117-32-179.hinet-ip.hinet.net1181915.67 MB2012年 5月 11日 09:17
61-228-38-42.dynamic.hinet.net117128810.62 MB2012年 5月 15日 13:05
111-240-188-173.dynamic.hinet.net1171875.40 MB2012年 5月 01日 23:33
61-216-46-116.dynamic.hinet.net1163476.32 MB2012年 5月 10日 22:49
122-146-87-18.adsl.static.sparqnet.net11543911.81 MB2012年 5月 10日 08:38
host-58-115-86-223.dynamic.kbtelecom.net1144166.14 MB2012年 5月 05日 17:57
124-8-9-46.dynamic.tfn.net.tw1132066.29 MB2012年 5月 12日 00:21
111-243-3-144.dynamic.hinet.net1132496.64 MB2012年 5月 08日 15:59
60-249-234-30.hinet-ip.hinet.net1132804.92 MB2012年 5月 15日 15:20
61-230-48-228.dynamic.hinet.net1124416.31 MB2012年 5月 17日 15:36
125-230-79-147.dynamic.hinet.net1123138.39 MB2012年 5月 17日 00:37
220-135-151-222.hinet-ip.hinet.net1092254.78 MB2012年 5月 18日 15:52
111-243-27-3.dynamic.hinet.net1092056.18 MB2012年 5月 07日 12:16
123-195-118-121.dynamic.kbronet.com.tw1082026.19 MB2012年 5月 04日 22:35
60-250-95-10.hinet-ip.hinet.net1061693.73 MB2012年 5月 18日 18:34
114-47-131-86.dynamic.hinet.net1052486.10 MB2012年 5月 13日 11:59
1-171-245-36.dynamic.hinet.net1042003.38 MB2012年 5月 04日 21:33
140-113-177-249.dorm-f2.nctu.edu.tw1042609.78 MB2012年 5月 17日 22:19
210.59.90.2531032833.67 MB2012年 5月 09日 09:57
118-165-105-231.dynamic.hinet.net10394511.21 MB2012年 5月 01日 21:46
103.246.38.1961021022.93 MB2012年 5月 18日 16:24
114-34-215-70.hinet-ip.hinet.net1021026.29 MB2012年 5月 18日 12:04
220-130-19-4.hinet-ip.hinet.net1021886.03 MB2012年 5月 18日 16:09
112-105-130-207.adsl.dynamic.seed.net.tw10119310.64 MB2012年 5月 18日 17:54
101.12.214.1541012266.11 MB2012年 5月 06日 21:56
123.241.26.15310017510.40 MB2012年 5月 12日 12:55
114-38-104-150.dynamic.hinet.net100100427.60 KB2012年 5月 10日 02:08
114-39-202-80.dynamic.hinet.net991936.04 MB2012年 5月 06日 00:55
emic.com.tw993843.37 MB2012年 5月 16日 17:22
122-126-104-214.dynamic.hinet.net981865.25 MB2012年 5月 06日 02:06
218-162-247-191.dynamic.hinet.net984004.85 MB2012年 5月 11日 17:13
118-169-168-49.dynamic.hinet.net971925.47 MB2012年 5月 12日 21:24
114-43-117-111.dynamic.hinet.net961935.43 MB2012年 5月 08日 16:45
ec2-54-248-20-93.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com95957.61 KB2012年 5月 16日 19:57
218-164-121-30.dynamic.hinet.net952305.47 MB2012年 5月 12日 08:50
10-70-100-27-t.dynamic.topmso.net.tw952053.08 MB2012年 5月 14日 22:43
ms2.ncc.gov.tw9442810.99 MB2012年 5月 16日 09:43
61-31-139-248.dynamic.tfn.net.tw941655.38 MB2012年 5月 14日 17:07
211-22-100-70.hinet-ip.hinet.net9431611.04 MB2012年 5月 15日 10:36
122-122-7-120.dynamic.hinet.net932457.00 MB2012年 5月 10日 21:34
118-168-119-28.dynamic.hinet.net912326.02 MB2012年 5月 07日 21:55
114-25-75-141.dynamic.hinet.net912065.95 MB2012年 5月 10日 10:52
59-120-158-204.hinet-ip.hinet.net902205.54 MB2012年 5月 03日 18:46
114-34-194-32.hinet-ip.hinet.net902056.29 MB2012年 5月 02日 13:20
59-117-141-174.dynamic.hinet.net901863.28 MB2012年 5月 01日 21:20
124-12-36-83.dynamic.tfn.net.tw902173.94 MB2012年 5月 16日 22:40
111-240-119-117.dynamic.hinet.net901866.07 MB2012年 5月 07日 20:01
124-10-130-28.static.tfn.net.tw8918110.44 MB2012年 5月 18日 16:43
114-36-138-69.dynamic.hinet.net891845.72 MB2012年 5月 05日 21:18
218-164-192-73.dynamic.hinet.net891494.18 MB2012年 5月 02日 08:44
114-46-60-138.dynamic.hinet.net882205.91 MB2012年 5月 05日 23:43
proxy1.fareastone.com.tw882059.95 MB2012年 5月 08日 15:04
219-85-224-254-adsl-khh.dynamic.so-net.net.tw8818210.58 MB2012年 5月 08日 22:32
61-230-99-91.dynamic.hinet.net881625.50 MB2012年 5月 06日 17:05
112-104-152-186.adsl.dynamic.seed.net.tw883262.31 MB2012年 5月 12日 23:40
122-117-118-112.hinet-ip.hinet.net872449.71 MB2012年 5月 12日 19:59
111-249-53-163.dynamic.hinet.net861595.89 MB2012年 5月 16日 12:59
210-242-194-197.hinet-ip.hinet.net861211.65 MB2012年 5月 07日 12:08
122-116-95-135.hinet-ip.hinet.net861785.91 MB2012年 5月 13日 20:55
118-165-170-220.dynamic.hinet.net861672.73 MB2012年 5月 17日 16:44
124x32x231x210.ap124.ftth.ucom.ne.jp863893.86 MB2012年 5月 14日 08:26
61-64-142-88-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw8619511.12 MB2012年 5月 05日 23:01
59-120-194-127.hinet-ip.hinet.net853298.62 MB2012年 5月 10日 14:42
1-168-210-137.dynamic.hinet.net851775.29 MB2012年 5月 17日 15:03
220-133-46-236.hinet-ip.hinet.net841715.12 MB2012年 5月 14日 17:14
122-146-83-6.adsl.dynamic.sparqnet.net831853.48 MB2012年 5月 15日 20:37
59-116-164-253.dynamic.hinet.net835969.45 MB2012年 5月 01日 17:30
p9067-ipngn2101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp832453.17 MB2012年 5月 09日 14:37
123-195-4-172.dynamic.kbronet.com.tw831585.92 MB2012年 5月 09日 17:39
114-41-103-250.dynamic.hinet.net832095.57 MB2012年 5月 07日 11:21
59-121-238-146.dynamic.hinet.net831765.91 MB2012年 5月 11日 15:35
122-116-41-163.hinet-ip.hinet.net832992.62 MB2012年 5月 07日 13:30
61-24-51-52.rev.home.ne.jp823444.53 MB2012年 5月 17日 18:05
223.200.90.67821896.49 MB2012年 5月 08日 11:20
113.196.49.56822107.14 MB2012年 5月 18日 15:37
163.29.192.211811121020.84 KB2012年 5月 10日 13:38
61-227-183-184.dynamic.hinet.net811735.91 MB2012年 5月 12日 16:48
59-120-52-241.hinet-ip.hinet.net813626.84 MB2012年 5月 04日 10:09
114-41-124-68.dynamic.hinet.net8080342.11 KB2012年 5月 04日 03:15
118-231-79-43.adsl.fetnet.net8017710.89 MB2012年 5月 17日 21:53
59-105-19-250.adsl.dynamic.seed.net.tw8073510.85 MB2012年 5月 13日 03:29
114-41-117-99.dynamic.hinet.net8080342.00 KB2012年 5月 12日 21:39
114-37-245-68.dynamic.hinet.net801894.49 MB2012年 5月 12日 19:28
60-198-38-134.dynamic.tfn.ent.tw802546.91 MB2012年 5月 10日 21:56
61-62-50-67-adsl-kao.static.so-net.net.tw791715.58 MB2012年 5月 14日 12:17
proxy2.cwb.gov.tw7915510.81 MB2012年 5月 09日 12:46
114-32-78-181.hinet-ip.hinet.net791652.14 MB2012年 5月 11日 02:26
adsl-218-211-14-51.nh.sparqnet.net781725.89 MB2012年 5月 16日 15:50
61-219-42-175.hinet-ip.hinet.net782709.95 MB2012年 5月 16日 17:03
140.120.82.207763680.38 MB2012年 5月 01日 11:22
111-248-222-193.dynamic.hinet.net771755.53 MB2012年 5月 03日 08:55
218-160-226-130.dynamic.hinet.net7730710.00 MB2012年 5月 12日 03:43
218-161-58-136.dynamic.hinet.net771685.84 MB2012年 5月 14日 22:31
114-24-98-76.dynamic.hinet.net772335.99 MB2012年 5月 06日 12:00
111-254-144-236.dynamic.hinet.net7614910.73 MB2012年 5月 17日 14:18
host-219-71-70-167.dynamic.kbtelecom.net761665.63 MB2012年 5月 08日 23:08
124-8-2-37.dynamic.tfn.net.tw7616810.23 MB2012年 5月 15日 13:36
59-120-169-206.hinet-ip.hinet.net761671.94 MB2012年 5月 10日 13:44
1-34-66-76.hinet-ip.hinet.net761341.88 MB2012年 5月 08日 12:18
220-135-230-162.hinet-ip.hinet.net761635.32 MB2012年 5月 16日 14:09
163-29-226-210.hinet-ip.hinet.net7616710.20 MB2012年 5月 14日 15:51
220-137-140-74.dynamic.hinet.net766326.23 MB2012年 5月 01日 21:33
114-42-204-163.dynamic.hinet.net7536311.64 MB2012年 5月 08日 16:04
114-44-138-160.dynamic.hinet.net751675.88 MB2012年 5月 13日 14:55
59-105-82-62.adsl.dynamic.seed.net.tw751695.54 MB2012年 5月 06日 21:37
111-250-70-131.dynamic.hinet.net7516710.75 MB2012年 5月 04日 16:36
218-167-6-188.dynamic.hinet.net751803.81 MB2012年 5月 05日 17:02
27-52-46-140.adsl.fetnet.net752036.15 MB2012年 5月 16日 10:31
111-250-124-37.dynamic.hinet.net751833.04 MB2012年 5月 17日 15:17
220-131-136-158.dynamic.hinet.net741752.80 MB2012年 5月 15日 23:19
123-193-52-95.dynamic.kbronet.com.tw741675.73 MB2012年 5月 01日 22:24
host-111-184-225-183.dynamic.kbtelecom.net741705.90 MB2012年 5月 17日 20:32
121.254.116.1647411013.75 MB2012年 5月 16日 01:58
49.217.66.1727412153.49 MB2012年 5月 17日 00:25
123-192-46-149.dynamic.kbronet.com.tw742596.75 MB2012年 5月 17日 18:45
barista.cib.gov.tw742133.73 MB2012年 5月 15日 14:04
59-120-192-224.hinet-ip.hinet.net731585.05 MB2012年 5月 11日 11:24
118-168-107-49.dynamic.hinet.net731692.87 MB2012年 5月 03日 18:41
122-126-130-180.dynamic.hinet.net732995.85 MB2012年 5月 10日 21:36
118-168-172-143.dynamic.hinet.net731485.79 MB2012年 5月 17日 21:15
61-227-188-94.dynamic.hinet.net731505.93 MB2012年 5月 12日 00:04
219-86-96-82.dynamic.tfn.net.tw732885.77 MB2012年 5月 02日 23:26
61-57-76-108.nty.dynamic.tbcnet.net.tw732019.28 MB2012年 5月 17日 23:53
114-43-106-25.dynamic.hinet.net731385.01 MB2012年 5月 10日 22:55
123-192-161-230.dynamic.kbronet.com.tw7321617.46 MB2012年 5月 10日 00:40
114-24-153-76.dynamic.hinet.net732745.41 MB2012年 5月 17日 19:06
61-31-136-68.dynamic.tfn.net.tw721374.96 MB2012年 5月 08日 19:14
dynamic.sdtv.net.tw721132.82 MB2012年 5月 15日 12:42
1-169-218-10.dynamic.hinet.net722425.83 MB2012年 5月 11日 19:54
1-162-144-90.dynamic.hinet.net721445.23 MB2012年 5月 16日 21:18
180.218.212.95724436.14 MB2012年 5月 03日 20:40
220-132-254-172.hinet-ip.hinet.net721384.98 MB2012年 5月 14日 13:13
125-228-108-4.dynamic.hinet.net712015.67 MB2012年 5月 15日 00:15
112-105-98-85.adsl.dynamic.seed.net.tw71973.09 MB2012年 5月 07日 20:42
59-124-240-59.hinet-ip.hinet.net712612.85 MB2012年 5月 18日 08:46
175.98.124.125703011.81 MB2012年 5月 08日 09:21
122-117-46-122.hinet-ip.hinet.net701405.22 MB2012年 5月 08日 13:00
59-121-35-221.dynamic.hinet.net702237.26 MB2012年 5月 07日 14:22
8.21.4.25470702.07 MB2012年 5月 18日 16:15
114-41-118-112.dynamic.hinet.net7070299.27 KB2012年 5月 16日 01:44
203.66.245.2507027610.26 MB2012年 5月 18日 10:20
114-45-233-147.dynamic.hinet.net704405.23 MB2012年 5月 15日 22:35
1-167-166-139.dynamic.hinet.net7072743.66 KB2012年 5月 07日 14:41
122-126-133-232.dynamic.hinet.net701564.97 MB2012年 5月 11日 23:35
114-33-41-250.hinet-ip.hinet.net70702.57 MB2012年 5月 16日 09:44
152.185.32.120.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn7024014.49 MB2012年 5月 10日 15:56
59-125-26-7.hinet-ip.hinet.net691999.47 MB2012年 5月 15日 13:48
220-136-190-233.dynamic.hinet.net691554.97 MB2012年 5月 01日 23:37
114-41-58-11.dynamic.hinet.net697165.49 MB2012年 5月 14日 17:09
219-87-74-1.static.tfn.net.tw698175.83 MB2012年 5月 17日 10:51
122-116-41-2.hinet-ip.hinet.net691405.04 MB2012年 5月 03日 17:34
125-225-126-175.dynamic.hinet.net691435.48 MB2012年 5月 01日 23:43
112-105-110-82.adsl.dynamic.seed.net.tw6922110.05 MB2012年 5月 11日 15:55
sw73-222-134.adsl.dynamic.seed.net.tw684212.12 MB2012年 5月 15日 15:38
youthele.com.tw687312.44 MB2012年 5月 08日 11:48
114-35-216-12.hinet-ip.hinet.net6826310.30 MB2012年 5月 13日 16:12
175-180-122-70.adsl.dynamic.seed.net.tw6814310.69 MB2012年 5月 15日 21:59
118-163-49-73.hinet-ip.hinet.net681574.96 MB2012年 5月 14日 15:29
218-170-52-157.dynamic.hinet.net671395.63 MB2012年 5月 08日 01:09
host-180.18-43-115.dynamic.totalbb.net.tw671575.38 MB2012年 5月 06日 00:38
60-251-194-61.hinet-ip.hinet.net671555.06 MB2012年 5月 03日 11:07
175-180-251-167.adsl.dynamic.seed.net.tw671595.41 MB2012年 5月 14日 19:12
114-25-23-126.dynamic.hinet.net671635.87 MB2012年 5月 18日 18:41
220-136-152-132.dynamic.hinet.net671565.58 MB2012年 5月 08日 23:34
61-221-104-1.hinet-ip.hinet.net662924.41 MB2012年 5月 17日 11:55
61.30.25.2426693113.22 MB2012年 5月 16日 15:32
59-115-196-221.dynamic.hinet.net661545.10 MB2012年 5月 16日 01:01
211-20-7-202.hinet-ip.hinet.net6612821.24 MB2012年 5月 03日 17:50
125-230-7-105.dynamic.hinet.net661615.88 MB2012年 5月 12日 19:52
123-204-26-192.dynamic.seed.net.tw66662.62 MB2012年 5月 11日 12:11
114-32-116-115.hinet-ip.hinet.net6615910.34 MB2012年 5月 16日 16:04
203-73-174-217.adsl.dynamic.seed.net.tw661555.09 MB2012年 5月 07日 11:46
220-136-6-5.dynamic.hinet.net665905.18 MB2012年 5月 04日 19:48
110.240.93.1286615910.17 MB2012年 5月 03日 15:18
125-230-84-238.dynamic.hinet.net651555.24 MB2012年 5月 15日 07:57
114-41-154-211.dynamic.hinet.net651555.24 MB2012年 5月 10日 23:53
124.115.5.116565798.87 KB2012年 5月 18日 10:59
125-230-78-150.dynamic.hinet.net651682.78 MB2012年 5月 16日 23:22
1-163-147-152.dynamic.hinet.net651545.25 MB2012年 5月 15日 00:28
125-226-3-189.dynamic.hinet.net652165.21 MB2012年 5月 01日 18:11
114-26-172-208.dynamic.hinet.net65672.45 MB2012年 5月 03日 01:12
203-79-199-4.aptg.com.tw655687.48 MB2012年 5月 17日 10:27
114-34-112-114.hinet-ip.hinet.net653516.22 MB2012年 5月 06日 06:26
114.80.93.736565798.87 KB2012年 5月 18日 10:18
118-169-163-71.dynamic.hinet.net6567742.19 KB2012年 5月 14日 20:51
111-254-62-86.dynamic.hinet.net642775.75 MB2012年 5月 03日 18:51
114-37-206-237.dynamic.hinet.net641535.04 MB2012年 5月 03日 10:38
114-39-178-5.dynamic.hinet.net642935.73 MB2012年 5月 04日 03:11
124.115.1.8641814.66 MB2012年 5月 18日 16:52
125-232-47-158.dynamic.hinet.net641565.55 MB2012年 5月 15日 10:09
59-124-209-98.hinet-ip.hinet.net6394749.63 MB2012年 5月 16日 17:52
61-219-17-181.hinet-ip.hinet.net632925.64 MB2012年 5月 17日 14:22
211-21-153-19.hinet-ip.hinet.net631322.47 MB2012年 5月 03日 09:52
218-173-44-170.dynamic.hinet.net6315310.08 MB2012年 5月 17日 10:44
61-231-76-197.dynamic.hinet.net631495.16 MB2012年 5月 18日 02:02
111-248-204-17.dynamic.hinet.net631545.79 MB2012年 5月 03日 20:33
114-37-89-12.dynamic.hinet.net631325.05 MB2012年 5月 03日 22:47
114-32-191-169.hinet-ip.hinet.net631792.75 MB2012年 5月 16日 11:41
210.69.180.235631695.95 MB2012年 5月 17日 16:33
122-117-24-54.hinet-ip.hinet.net63652.48 MB2012年 5月 16日 08:11
111-243-22-251.dynamic.hinet.net631335.74 MB2012年 5月 01日 10:04
220-140-33-224.dynamic.hinet.net631515.30 MB2012年 5月 14日 10:01
111.13.8.12763631.35 MB2012年 5月 08日 09:09
h72-210-64-253.seed.net.tw62621.34 MB2012年 5月 18日 16:06
42-72-72-34.dynamic-ip.hinet.net621505.70 MB2012年 5月 08日 22:24
183.62.115.234622725.25 MB2012年 5月 18日 15:51
59-120-58-222.hinet-ip.hinet.net622309.98 MB2012年 5月 17日 09:55
59-116-33-80.dynamic.hinet.net6213765.36 MB2012年 5月 13日 01:15
118-166-229-196.dynamic.hinet.net624285.16 MB2012年 5月 05日 09:30
125x100x60x53.ap125.ftth.ucom.ne.jp621782.70 MB2012年 5月 02日 08:22
220-135-250-107.hinet-ip.hinet.net622319.36 MB2012年 5月 14日 10:30
122-116-14-207.hinet-ip.hinet.net6215510.70 MB2012年 5月 15日 13:46
s240.alpha-e10.vectant.ne.jp623104.56 MB2012年 5月 10日 09:53
218-175-148-221.dynamic.hinet.net621505.69 MB2012年 5月 14日 10:05
220-136-40-42.dynamic.hinet.net612156.06 MB2012年 5月 07日 20:13
101.14.147.136611656.32 MB2012年 5月 10日 15:27
220-135-73-157.hinet-ip.hinet.net611485.01 MB2012年 5月 13日 10:27
114-43-202-160.dynamic.hinet.net611555.80 MB2012年 5月 02日 21:06
111.235.196.22611515.24 MB2012年 5月 13日 01:30
124-218-75-189.cm.dynamic.apol.com.tw611481.38 MB2012年 5月 17日 23:40
114-35-134-40.hinet-ip.hinet.net612468.33 MB2012年 5月 15日 20:47
119.147.75.137601364.38 MB2012年 5月 18日 15:17
111-251-90-231.dynamic.hinet.net601805.44 MB2012年 5月 12日 11:44
122-146-68-188.adsl.static.sparqnet.net601081.09 MB2012年 5月 01日 08:30
114-27-96-196.dynamic.hinet.net601474.88 MB2012年 5月 07日 10:59
124-12-195-178.dynamic.tfn.net.tw601525.69 MB2012年 5月 11日 01:49
218-160-190-224.dynamic.hinet.net601495.47 MB2012年 5月 12日 21:17
125-232-99-132.dynamic.hinet.net6015210.31 MB2012年 5月 16日 21:34
220-137-135-190.dynamic.hinet.net592016.13 MB2012年 5月 16日 16:50
111-251-161-161.dynamic.hinet.net592283.47 MB2012年 5月 16日 16:07
114-44-190-167.dynamic.hinet.net591692.74 MB2012年 5月 03日 09:39
114-46-221-192.dynamic.hinet.net591501.95 MB2012年 5月 04日 15:53
not-a-legal-address592355.89 MB2012年 5月 11日 08:09
123-240-104-13.cctv.dynamic.tbcnet.net.tw5921310.09 MB2012年 5月 01日 23:22
sw169-228-114.static.seed.net.tw591485.41 MB2012年 5月 16日 09:01
124-11-185-7.dynamic.tfn.net.tw591794.35 MB2012年 5月 17日 21:19
111-242-4-168.dynamic.hinet.net591454.92 MB2012年 5月 01日 13:27
111-251-206-47.dynamic.hinet.net5815510.41 MB2012年 5月 12日 09:49
1-162-51-104.dynamic.hinet.net581464.99 MB2012年 5月 07日 13:14
114-27-55-209.dynamic.hinet.net581284.90 MB2012年 5月 15日 11:21
211-75-115-8.hinet-ip.hinet.net581465.55 MB2012年 5月 01日 14:41
111-254-149-205.dynamic.hinet.net582165.18 MB2012年 5月 16日 22:44
60-250-207-29.hinet-ip.hinet.net582985.70 MB2012年 5月 09日 16:42
124-9-161-194.dynamic.tfn.net.tw581495.31 MB2012年 5月 15日 16:58
203-69-169-98.hinet-ip.hinet.net583603.22 MB2012年 5月 11日 19:59
59-124-141-175.hinet-ip.hinet.net582143.30 MB2012年 5月 18日 13:07
118-163-49-205.hinet-ip.hinet.net571756.37 MB2012年 5月 17日 17:05
115.42.214.178577444.57 MB2012年 5月 18日 15:34
122-122-189-66.dynamic.hinet.net571291.47 MB2012年 5月 13日 21:29
203.66.246.4571838.01 MB2012年 5月 07日 14:45
122-116-60-74.hinet-ip.hinet.net571431.33 MB2012年 5月 18日 14:35
111-241-190-100.dynamic.hinet.net571806.25 MB2012年 5月 08日 19:47
111-243-38-1.dynamic.hinet.net575775.02 MB2012年 5月 08日 18:19
114-42-230-212.dynamic.hinet.net572105.26 MB2012年 5月 02日 21:25
203-73-55-180.adsl.dynamic.seed.net.tw561202.74 MB2012年 5月 16日 23:16
123-204-32-178.dynamic.seed.net.tw562505.06 MB2012年 5月 17日 22:01
111.81.1.226561465.01 MB2012年 5月 11日 22:58
218-166-112-227.dynamic.hinet.net561404.77 MB2012年 5月 15日 03:28
61-225-204-170.dynamic.hinet.net569662.53 MB2012年 5月 07日 18:56
111-251-245-99.dynamic.hinet.net561711.64 MB2012年 5月 09日 15:41
219-84-235-92-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw5613515.66 MB2012年 5月 08日 10:55
116.234.125.158562035.64 MB2012年 5月 06日 17:38
59-121-10-131.dynamic.hinet.net561525.70 MB2012年 5月 06日 23:48
h203-67-143-245.host-dial.seed.net.tw551445.64 MB2012年 5月 05日 13:08
203-79-199-5.aptg.com.tw553694.21 MB2012年 5月 18日 16:15
59-115-229-60.dynamic.hinet.net551731.29 MB2012年 5月 12日 21:23
proxy2.fareastone.com.tw5517916.92 MB2012年 5月 07日 21:40
118-169-66-143.dynamic.hinet.net551533.28 MB2012年 5月 06日 10:09
61.60.51.203551985.91 MB2012年 5月 11日 08:53
124.89.192.30551439.87 MB2012年 5月 17日 11:07
220-134-146-50.hinet-ip.hinet.net551465.29 MB2012年 5月 08日 16:00
59-124-246-217.hinet-ip.hinet.net555105.15 MB2012年 5月 04日 09:48
219-87-26-254.static.tfn.net.tw551502.19 MB2012年 5月 14日 10:15
118-161-59-30.dynamic.hinet.net551414.90 MB2012年 5月 05日 11:03
www.ctci.com.tw555325.00 MB2012年 5月 14日 22:31
220-142-101-144.dynamic.hinet.net554439.99 MB2012年 5月 04日 09:34
114-25-24-105.dynamic.hinet.net551061.61 MB2012年 5月 18日 12:05
114-41-32-125.dynamic.hinet.net551234.91 MB2012年 5月 14日 09:48
210.241.92.249551622.35 MB2012年 5月 09日 17:18
114-27-101-84.dynamic.hinet.net541765.11 MB2012年 5月 14日 20:31
180.168.15.55544839.34 MB2012年 5月 10日 13:38
59-104-85-195.adsl.dynamic.seed.net.tw541275.65 MB2012年 5月 16日 17:58
claras-fw01.clara.ad.jp543603.71 MB2012年 5月 15日 17:05
122-124-171-109.dynamic.hinet.net543012.56 MB2012年 5月 01日 19:32
218-167-127-251.dynamic.hinet.net541441.83 MB2012年 5月 03日 14:26
111-251-158-73.dynamic.hinet.net541255.56 MB2012年 5月 12日 23:04
202.130.119.138543155.03 MB2012年 5月 03日 17:21
59-115-225-46.dynamic.hinet.net541445.69 MB2012年 5月 01日 13:06
125-227-222-180.dynamic.hinet.net541404.93 MB2012年 5月 15日 23:39
114-40-146-113.dynamic.hinet.net542236.56 MB2012年 5月 17日 08:47
host-223.27-14-119.dynamic.totalbb.net.tw541465.69 MB2012年 5月 13日 20:11
218-173-86-18.dynamic.hinet.net541352.14 MB2012年 5月 02日 00:59
114-41-3-10.dynamic.hinet.net541435.05 MB2012年 5月 16日 17:37
60-198-108-10.dynamic.tfn.ent.tw541414.83 MB2012年 5月 12日 17:41
60-251-57-69.hinet-ip.hinet.net542223.72 MB2012年 5月 12日 10:37
180-177-76-101.dynamic.kbronet.com.tw541415.03 MB2012年 5月 06日 19:09
