| 總數 : 11347 個解譯成功, 2168 無法得知 (不能反解網域名稱) - 13063 參觀者 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| 111.13.8.13 | 2874 | 2880 | 89.13 MB | 2012年 5月 18日 20:01 |
| 210-71-216-252.hinet-ip.hinet.net | 2188 | 5623 | 76.38 MB | 2012年 5月 18日 17:38 |
| 220-132-157-243.hinet-ip.hinet.net | 1591 | 2516 | 72.40 MB | 2012年 5月 18日 00:18 |
| 208-115-111-71-reverse.wowrack.com | 1302 | 1303 | 42.28 MB | 2012年 5月 18日 17:50 |
| 208.115.113.87 | 1121 | 1122 | 37.41 MB | 2012年 5月 17日 14:54 |
| 210-71-216-244.hinet-ip.hinet.net | 1042 | 1204 | 80.13 MB | 2012年 5月 18日 16:34 |
| 210-71-217-243.hinet-ip.hinet.net | 984 | 1214 | 21.61 MB | 2012年 5月 18日 13:32 |
| 210-71-216-251.hinet-ip.hinet.net | 890 | 1170 | 19.62 MB | 2012年 5月 18日 14:54 |
| 210.71.253.12 | 774 | 824 | 29.05 MB | 2012年 5月 18日 14:36 |
| 115.42.227.52 | 729 | 806 | 13.69 MB | 2012年 5月 18日 17:57 |
| 210-71-217-244.hinet-ip.hinet.net | 550 | 1078 | 15.90 MB | 2012年 5月 17日 15:47 |
| 112-105-100-106.adsl.dynamic.seed.net.tw | 526 | 834 | 22.79 MB | 2012年 5月 04日 12:36 |
| mail.wwwins.com.tw | 482 | 1176 | 28.20 MB | 2012年 5月 03日 18:40 |
| 210-71-217-251.hinet-ip.hinet.net | 456 | 659 | 15.77 MB | 2012年 5月 18日 15:19 |
| 60.51.60.189 | 440 | 445 | 15.76 MB | 2012年 5月 06日 01:34 |
| 210-61-205-1.hinet-ip.hinet.net | 399 | 1205 | 29.28 MB | 2012年 5月 18日 13:48 |
| 210-61-176-229.hinet-ip.hinet.net | 379 | 1610 | 47.50 MB | 2012年 5月 18日 13:48 |
| host-219-70-49-16.dynamic.kbtelecom.net | 318 | 324 | 11.76 MB | 2012年 5月 16日 15:38 |
| 210.195.7.136 | 307 | 312 | 11.37 MB | 2012年 5月 11日 03:06 |
| 220-133-30-147.hinet-ip.hinet.net | 295 | 598 | 19.27 MB | 2012年 5月 11日 03:53 |
| p4159-ipadfx01maru.tokyo.ocn.ne.jp | 277 | 986 | 19.48 MB | 2012年 5月 18日 08:50 |
| 210.160.194.73 | 262 | 1025 | 17.87 MB | 2012年 5月 17日 10:29 |
| 210-71-217-252.hinet-ip.hinet.net | 255 | 470 | 16.34 MB | 2012年 5月 18日 17:45 |
| host-219-70-49-36.dynamic.kbtelecom.net | 254 | 260 | 9.05 MB | 2012年 5月 18日 14:12 |
| sys1-p2-11.hiproxy.hinet.net | 237 | 1084 | 38.46 MB | 2012年 5月 17日 10:23 |
| 119.77.224.165 | 235 | 377 | 12.35 MB | 2012年 5月 07日 17:42 |
| 121.9.222.192 | 221 | 221 | 7.66 MB | 2012年 5月 17日 12:51 |
| 118-233-128-171.dynamic.kbronet.com.tw | 211 | 287 | 7.15 MB | 2012年 5月 17日 13:10 |
| 114-43-185-18.dynamic.hinet.net | 206 | 1639 | 6.66 MB | 2012年 5月 16日 00:55 |
| 60-248-77-238.hinet-ip.hinet.net | 190 | 1025 | 11.52 MB | 2012年 5月 11日 08:12 |
| 114-45-160-154.dynamic.hinet.net | 177 | 333 | 6.87 MB | 2012年 5月 10日 20:51 |
| 111-241-54-23.dynamic.hinet.net | 176 | 314 | 5.91 MB | 2012年 5月 05日 05:11 |
| host-111-184-26-161.dynamic.kbtelecom.net | 172 | 331 | 6.22 MB | 2012年 5月 11日 23:39 |
| 112-105-244-192.adsl.dynamic.seed.net.tw | 161 | 375 | 12.22 MB | 2012年 5月 06日 00:01 |
| 140.124.241.55 | 159 | 660 | 13.48 MB | 2012年 5月 13日 11:21 |
| 123-194-6-88.dynamic.kbronet.com.tw | 158 | 242 | 3.85 MB | 2012年 5月 14日 11:47 |
| 1-170-13-59.dynamic.hinet.net | 151 | 291 | 10.56 MB | 2012年 5月 02日 23:36 |
| 112-105-67-251.adsl.dynamic.seed.net.tw | 151 | 318 | 9.94 MB | 2012年 5月 08日 10:23 |
| ip-028.mis.kyu.edu.tw | 150 | 1090 | 8.75 MB | 2012年 5月 08日 15:25 |
| 210-61-204-13.hinet-ip.hinet.net | 149 | 621 | 24.99 MB | 2012年 5月 18日 13:48 |
| 61-31-128-23.dynamic.tfn.net.tw | 147 | 220 | 5.75 MB | 2012年 5月 15日 00:00 |
| 203.160.247.253 | 146 | 1401 | 11.58 MB | 2012年 5月 18日 13:57 |
| 220-136-66-13.dynamic.hinet.net | 144 | 241 | 6.56 MB | 2012年 5月 13日 22:00 |
| 220-136-119-57.dynamic.hinet.net | 142 | 239 | 11.56 MB | 2012年 5月 16日 22:33 |
| 61-216-250-18.dynamic.hinet.net | 141 | 430 | 17.45 MB | 2012年 5月 12日 23:20 |
| 140.112.4.189 | 137 | 342 | 15.52 MB | 2012年 5月 07日 21:39 |
| 60-250-104-37.hinet-ip.hinet.net | 135 | 992 | 3.42 MB | 2012年 5月 16日 18:41 |
| 220-137-64-158.dynamic.hinet.net | 132 | 206 | 6.18 MB | 2012年 5月 01日 14:54 |
| 163.29.45.122 | 131 | 257 | 11.43 MB | 2012年 5月 15日 13:38 |
| 59-121-4-179.dynamic.hinet.net | 131 | 224 | 5.96 MB | 2012年 5月 01日 19:58 |
| 114-45-64-124.dynamic.hinet.net | 125 | 256 | 10.72 MB | 2012年 5月 03日 20:53 |
| 1-160-32-61.dynamic.hinet.net | 125 | 204 | 8.64 MB | 2012年 5月 09日 17:48 |
| 123-110-229-90.best.dy.tbcnet.net.tw | 124 | 278 | 11.96 MB | 2012年 5月 03日 09:51 |
| 114-42-105-173.dynamic.hinet.net | 124 | 127 | 1.48 MB | 2012年 5月 07日 10:13 |
| ape.m1.ntu.edu.tw | 124 | 454 | 14.86 MB | 2012年 5月 12日 17:13 |
| 61-230-2-16.dynamic.hinet.net | 120 | 215 | 11.30 MB | 2012年 5月 14日 21:21 |
| 114-41-116-227.dynamic.hinet.net | 120 | 120 | 513.05 KB | 2012年 5月 07日 03:15 |
| 221.229.119.42 | 120 | 479 | 14.67 MB | 2012年 5月 18日 13:12 |
| 114-45-241-242.dynamic.hinet.net | 119 | 196 | 6.04 MB | 2012年 5月 08日 19:37 |
| 122-117-32-179.hinet-ip.hinet.net | 118 | 191 | 5.67 MB | 2012年 5月 11日 09:17 |
| 61-228-38-42.dynamic.hinet.net | 117 | 1288 | 10.62 MB | 2012年 5月 15日 13:05 |
| 111-240-188-173.dynamic.hinet.net | 117 | 187 | 5.40 MB | 2012年 5月 01日 23:33 |
| 61-216-46-116.dynamic.hinet.net | 116 | 347 | 6.32 MB | 2012年 5月 10日 22:49 |
| 122-146-87-18.adsl.static.sparqnet.net | 115 | 439 | 11.81 MB | 2012年 5月 10日 08:38 |
| host-58-115-86-223.dynamic.kbtelecom.net | 114 | 416 | 6.14 MB | 2012年 5月 05日 17:57 |
| 124-8-9-46.dynamic.tfn.net.tw | 113 | 206 | 6.29 MB | 2012年 5月 12日 00:21 |
| 111-243-3-144.dynamic.hinet.net | 113 | 249 | 6.64 MB | 2012年 5月 08日 15:59 |
| 60-249-234-30.hinet-ip.hinet.net | 113 | 280 | 4.92 MB | 2012年 5月 15日 15:20 |
| 61-230-48-228.dynamic.hinet.net | 112 | 441 | 6.31 MB | 2012年 5月 17日 15:36 |
| 125-230-79-147.dynamic.hinet.net | 112 | 313 | 8.39 MB | 2012年 5月 17日 00:37 |
| 220-135-151-222.hinet-ip.hinet.net | 109 | 225 | 4.78 MB | 2012年 5月 18日 15:52 |
| 111-243-27-3.dynamic.hinet.net | 109 | 205 | 6.18 MB | 2012年 5月 07日 12:16 |
| 123-195-118-121.dynamic.kbronet.com.tw | 108 | 202 | 6.19 MB | 2012年 5月 04日 22:35 |
| 60-250-95-10.hinet-ip.hinet.net | 106 | 169 | 3.73 MB | 2012年 5月 18日 18:34 |
| 114-47-131-86.dynamic.hinet.net | 105 | 248 | 6.10 MB | 2012年 5月 13日 11:59 |
| 1-171-245-36.dynamic.hinet.net | 104 | 200 | 3.38 MB | 2012年 5月 04日 21:33 |
| 140-113-177-249.dorm-f2.nctu.edu.tw | 104 | 260 | 9.78 MB | 2012年 5月 17日 22:19 |
| 210.59.90.253 | 103 | 283 | 3.67 MB | 2012年 5月 09日 09:57 |
| 118-165-105-231.dynamic.hinet.net | 103 | 945 | 11.21 MB | 2012年 5月 01日 21:46 |
| 103.246.38.196 | 102 | 102 | 2.93 MB | 2012年 5月 18日 16:24 |
| 114-34-215-70.hinet-ip.hinet.net | 102 | 102 | 6.29 MB | 2012年 5月 18日 12:04 |
| 220-130-19-4.hinet-ip.hinet.net | 102 | 188 | 6.03 MB | 2012年 5月 18日 16:09 |
| 112-105-130-207.adsl.dynamic.seed.net.tw | 101 | 193 | 10.64 MB | 2012年 5月 18日 17:54 |
| 101.12.214.154 | 101 | 226 | 6.11 MB | 2012年 5月 06日 21:56 |
| 123.241.26.153 | 100 | 175 | 10.40 MB | 2012年 5月 12日 12:55 |
| 114-38-104-150.dynamic.hinet.net | 100 | 100 | 427.60 KB | 2012年 5月 10日 02:08 |
| 114-39-202-80.dynamic.hinet.net | 99 | 193 | 6.04 MB | 2012年 5月 06日 00:55 |
| emic.com.tw | 99 | 384 | 3.37 MB | 2012年 5月 16日 17:22 |
| 122-126-104-214.dynamic.hinet.net | 98 | 186 | 5.25 MB | 2012年 5月 06日 02:06 |
| 218-162-247-191.dynamic.hinet.net | 98 | 400 | 4.85 MB | 2012年 5月 11日 17:13 |
| 118-169-168-49.dynamic.hinet.net | 97 | 192 | 5.47 MB | 2012年 5月 12日 21:24 |
| 114-43-117-111.dynamic.hinet.net | 96 | 193 | 5.43 MB | 2012年 5月 08日 16:45 |
| ec2-54-248-20-93.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com | 95 | 95 | 7.61 KB | 2012年 5月 16日 19:57 |
| 218-164-121-30.dynamic.hinet.net | 95 | 230 | 5.47 MB | 2012年 5月 12日 08:50 |
| 10-70-100-27-t.dynamic.topmso.net.tw | 95 | 205 | 3.08 MB | 2012年 5月 14日 22:43 |
| ms2.ncc.gov.tw | 94 | 428 | 10.99 MB | 2012年 5月 16日 09:43 |
| 61-31-139-248.dynamic.tfn.net.tw | 94 | 165 | 5.38 MB | 2012年 5月 14日 17:07 |
| 211-22-100-70.hinet-ip.hinet.net | 94 | 316 | 11.04 MB | 2012年 5月 15日 10:36 |
| 122-122-7-120.dynamic.hinet.net | 93 | 245 | 7.00 MB | 2012年 5月 10日 21:34 |
| 118-168-119-28.dynamic.hinet.net | 91 | 232 | 6.02 MB | 2012年 5月 07日 21:55 |
| 114-25-75-141.dynamic.hinet.net | 91 | 206 | 5.95 MB | 2012年 5月 10日 10:52 |
| 59-120-158-204.hinet-ip.hinet.net | 90 | 220 | 5.54 MB | 2012年 5月 03日 18:46 |
| 114-34-194-32.hinet-ip.hinet.net | 90 | 205 | 6.29 MB | 2012年 5月 02日 13:20 |
| 59-117-141-174.dynamic.hinet.net | 90 | 186 | 3.28 MB | 2012年 5月 01日 21:20 |
| 124-12-36-83.dynamic.tfn.net.tw | 90 | 217 | 3.94 MB | 2012年 5月 16日 22:40 |
| 111-240-119-117.dynamic.hinet.net | 90 | 186 | 6.07 MB | 2012年 5月 07日 20:01 |
| 124-10-130-28.static.tfn.net.tw | 89 | 181 | 10.44 MB | 2012年 5月 18日 16:43 |
| 114-36-138-69.dynamic.hinet.net | 89 | 184 | 5.72 MB | 2012年 5月 05日 21:18 |
| 218-164-192-73.dynamic.hinet.net | 89 | 149 | 4.18 MB | 2012年 5月 02日 08:44 |
| 114-46-60-138.dynamic.hinet.net | 88 | 220 | 5.91 MB | 2012年 5月 05日 23:43 |
| proxy1.fareastone.com.tw | 88 | 205 | 9.95 MB | 2012年 5月 08日 15:04 |
| 219-85-224-254-adsl-khh.dynamic.so-net.net.tw | 88 | 182 | 10.58 MB | 2012年 5月 08日 22:32 |
| 61-230-99-91.dynamic.hinet.net | 88 | 162 | 5.50 MB | 2012年 5月 06日 17:05 |
| 112-104-152-186.adsl.dynamic.seed.net.tw | 88 | 326 | 2.31 MB | 2012年 5月 12日 23:40 |
| 122-117-118-112.hinet-ip.hinet.net | 87 | 244 | 9.71 MB | 2012年 5月 12日 19:59 |
| 111-249-53-163.dynamic.hinet.net | 86 | 159 | 5.89 MB | 2012年 5月 16日 12:59 |
| 210-242-194-197.hinet-ip.hinet.net | 86 | 121 | 1.65 MB | 2012年 5月 07日 12:08 |
| 122-116-95-135.hinet-ip.hinet.net | 86 | 178 | 5.91 MB | 2012年 5月 13日 20:55 |
| 118-165-170-220.dynamic.hinet.net | 86 | 167 | 2.73 MB | 2012年 5月 17日 16:44 |
| 124x32x231x210.ap124.ftth.ucom.ne.jp | 86 | 389 | 3.86 MB | 2012年 5月 14日 08:26 |
| 61-64-142-88-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw | 86 | 195 | 11.12 MB | 2012年 5月 05日 23:01 |
| 59-120-194-127.hinet-ip.hinet.net | 85 | 329 | 8.62 MB | 2012年 5月 10日 14:42 |
| 1-168-210-137.dynamic.hinet.net | 85 | 177 | 5.29 MB | 2012年 5月 17日 15:03 |
| 220-133-46-236.hinet-ip.hinet.net | 84 | 171 | 5.12 MB | 2012年 5月 14日 17:14 |
| 122-146-83-6.adsl.dynamic.sparqnet.net | 83 | 185 | 3.48 MB | 2012年 5月 15日 20:37 |
| 59-116-164-253.dynamic.hinet.net | 83 | 596 | 9.45 MB | 2012年 5月 01日 17:30 |
| p9067-ipngn2101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 83 | 245 | 3.17 MB | 2012年 5月 09日 14:37 |
| 123-195-4-172.dynamic.kbronet.com.tw | 83 | 158 | 5.92 MB | 2012年 5月 09日 17:39 |
| 114-41-103-250.dynamic.hinet.net | 83 | 209 | 5.57 MB | 2012年 5月 07日 11:21 |
| 59-121-238-146.dynamic.hinet.net | 83 | 176 | 5.91 MB | 2012年 5月 11日 15:35 |
| 122-116-41-163.hinet-ip.hinet.net | 83 | 299 | 2.62 MB | 2012年 5月 07日 13:30 |
| 61-24-51-52.rev.home.ne.jp | 82 | 344 | 4.53 MB | 2012年 5月 17日 18:05 |
| 223.200.90.67 | 82 | 189 | 6.49 MB | 2012年 5月 08日 11:20 |
| 113.196.49.56 | 82 | 210 | 7.14 MB | 2012年 5月 18日 15:37 |
| 163.29.192.211 | 81 | 112 | 1020.84 KB | 2012年 5月 10日 13:38 |
| 61-227-183-184.dynamic.hinet.net | 81 | 173 | 5.91 MB | 2012年 5月 12日 16:48 |
| 59-120-52-241.hinet-ip.hinet.net | 81 | 362 | 6.84 MB | 2012年 5月 04日 10:09 |
| 114-41-124-68.dynamic.hinet.net | 80 | 80 | 342.11 KB | 2012年 5月 04日 03:15 |
| 118-231-79-43.adsl.fetnet.net | 80 | 177 | 10.89 MB | 2012年 5月 17日 21:53 |
| 59-105-19-250.adsl.dynamic.seed.net.tw | 80 | 735 | 10.85 MB | 2012年 5月 13日 03:29 |
| 114-41-117-99.dynamic.hinet.net | 80 | 80 | 342.00 KB | 2012年 5月 12日 21:39 |
| 114-37-245-68.dynamic.hinet.net | 80 | 189 | 4.49 MB | 2012年 5月 12日 19:28 |
| 60-198-38-134.dynamic.tfn.ent.tw | 80 | 254 | 6.91 MB | 2012年 5月 10日 21:56 |
| 61-62-50-67-adsl-kao.static.so-net.net.tw | 79 | 171 | 5.58 MB | 2012年 5月 14日 12:17 |
| proxy2.cwb.gov.tw | 79 | 155 | 10.81 MB | 2012年 5月 09日 12:46 |
| 114-32-78-181.hinet-ip.hinet.net | 79 | 165 | 2.14 MB | 2012年 5月 11日 02:26 |
| adsl-218-211-14-51.nh.sparqnet.net | 78 | 172 | 5.89 MB | 2012年 5月 16日 15:50 |
| 61-219-42-175.hinet-ip.hinet.net | 78 | 270 | 9.95 MB | 2012年 5月 16日 17:03 |
| 140.120.82.20 | 77 | 636 | 80.38 MB | 2012年 5月 01日 11:22 |
| 111-248-222-193.dynamic.hinet.net | 77 | 175 | 5.53 MB | 2012年 5月 03日 08:55 |
| 218-160-226-130.dynamic.hinet.net | 77 | 307 | 10.00 MB | 2012年 5月 12日 03:43 |
| 218-161-58-136.dynamic.hinet.net | 77 | 168 | 5.84 MB | 2012年 5月 14日 22:31 |
| 114-24-98-76.dynamic.hinet.net | 77 | 233 | 5.99 MB | 2012年 5月 06日 12:00 |
| 111-254-144-236.dynamic.hinet.net | 76 | 149 | 10.73 MB | 2012年 5月 17日 14:18 |
| host-219-71-70-167.dynamic.kbtelecom.net | 76 | 166 | 5.63 MB | 2012年 5月 08日 23:08 |
| 124-8-2-37.dynamic.tfn.net.tw | 76 | 168 | 10.23 MB | 2012年 5月 15日 13:36 |
| 59-120-169-206.hinet-ip.hinet.net | 76 | 167 | 1.94 MB | 2012年 5月 10日 13:44 |
| 1-34-66-76.hinet-ip.hinet.net | 76 | 134 | 1.88 MB | 2012年 5月 08日 12:18 |
| 220-135-230-162.hinet-ip.hinet.net | 76 | 163 | 5.32 MB | 2012年 5月 16日 14:09 |
| 163-29-226-210.hinet-ip.hinet.net | 76 | 167 | 10.20 MB | 2012年 5月 14日 15:51 |
| 220-137-140-74.dynamic.hinet.net | 76 | 632 | 6.23 MB | 2012年 5月 01日 21:33 |
| 114-42-204-163.dynamic.hinet.net | 75 | 363 | 11.64 MB | 2012年 5月 08日 16:04 |
| 114-44-138-160.dynamic.hinet.net | 75 | 167 | 5.88 MB | 2012年 5月 13日 14:55 |
| 59-105-82-62.adsl.dynamic.seed.net.tw | 75 | 169 | 5.54 MB | 2012年 5月 06日 21:37 |
| 111-250-70-131.dynamic.hinet.net | 75 | 167 | 10.75 MB | 2012年 5月 04日 16:36 |
| 218-167-6-188.dynamic.hinet.net | 75 | 180 | 3.81 MB | 2012年 5月 05日 17:02 |
| 27-52-46-140.adsl.fetnet.net | 75 | 203 | 6.15 MB | 2012年 5月 16日 10:31 |
| 111-250-124-37.dynamic.hinet.net | 75 | 183 | 3.04 MB | 2012年 5月 17日 15:17 |
| 220-131-136-158.dynamic.hinet.net | 74 | 175 | 2.80 MB | 2012年 5月 15日 23:19 |
| 123-193-52-95.dynamic.kbronet.com.tw | 74 | 167 | 5.73 MB | 2012年 5月 01日 22:24 |
| host-111-184-225-183.dynamic.kbtelecom.net | 74 | 170 | 5.90 MB | 2012年 5月 17日 20:32 |
| 121.254.116.164 | 74 | 1101 | 3.75 MB | 2012年 5月 16日 01:58 |
| 49.217.66.172 | 74 | 1215 | 3.49 MB | 2012年 5月 17日 00:25 |
| 123-192-46-149.dynamic.kbronet.com.tw | 74 | 259 | 6.75 MB | 2012年 5月 17日 18:45 |
| barista.cib.gov.tw | 74 | 213 | 3.73 MB | 2012年 5月 15日 14:04 |
| 59-120-192-224.hinet-ip.hinet.net | 73 | 158 | 5.05 MB | 2012年 5月 11日 11:24 |
| 118-168-107-49.dynamic.hinet.net | 73 | 169 | 2.87 MB | 2012年 5月 03日 18:41 |
| 122-126-130-180.dynamic.hinet.net | 73 | 299 | 5.85 MB | 2012年 5月 10日 21:36 |
| 118-168-172-143.dynamic.hinet.net | 73 | 148 | 5.79 MB | 2012年 5月 17日 21:15 |
| 61-227-188-94.dynamic.hinet.net | 73 | 150 | 5.93 MB | 2012年 5月 12日 00:04 |
| 219-86-96-82.dynamic.tfn.net.tw | 73 | 288 | 5.77 MB | 2012年 5月 02日 23:26 |
| 61-57-76-108.nty.dynamic.tbcnet.net.tw | 73 | 201 | 9.28 MB | 2012年 5月 17日 23:53 |
| 114-43-106-25.dynamic.hinet.net | 73 | 138 | 5.01 MB | 2012年 5月 10日 22:55 |
| 123-192-161-230.dynamic.kbronet.com.tw | 73 | 216 | 17.46 MB | 2012年 5月 10日 00:40 |
| 114-24-153-76.dynamic.hinet.net | 73 | 274 | 5.41 MB | 2012年 5月 17日 19:06 |
| 61-31-136-68.dynamic.tfn.net.tw | 72 | 137 | 4.96 MB | 2012年 5月 08日 19:14 |
| dynamic.sdtv.net.tw | 72 | 113 | 2.82 MB | 2012年 5月 15日 12:42 |
| 1-169-218-10.dynamic.hinet.net | 72 | 242 | 5.83 MB | 2012年 5月 11日 19:54 |
| 1-162-144-90.dynamic.hinet.net | 72 | 144 | 5.23 MB | 2012年 5月 16日 21:18 |
| 180.218.212.95 | 72 | 443 | 6.14 MB | 2012年 5月 03日 20:40 |
| 220-132-254-172.hinet-ip.hinet.net | 72 | 138 | 4.98 MB | 2012年 5月 14日 13:13 |
| 125-228-108-4.dynamic.hinet.net | 71 | 201 | 5.67 MB | 2012年 5月 15日 00:15 |
| 112-105-98-85.adsl.dynamic.seed.net.tw | 71 | 97 | 3.09 MB | 2012年 5月 07日 20:42 |
| 59-124-240-59.hinet-ip.hinet.net | 71 | 261 | 2.85 MB | 2012年 5月 18日 08:46 |
| 175.98.124.125 | 70 | 301 | 1.81 MB | 2012年 5月 08日 09:21 |
| 122-117-46-122.hinet-ip.hinet.net | 70 | 140 | 5.22 MB | 2012年 5月 08日 13:00 |
| 59-121-35-221.dynamic.hinet.net | 70 | 223 | 7.26 MB | 2012年 5月 07日 14:22 |
| 8.21.4.254 | 70 | 70 | 2.07 MB | 2012年 5月 18日 16:15 |
| 114-41-118-112.dynamic.hinet.net | 70 | 70 | 299.27 KB | 2012年 5月 16日 01:44 |
| 203.66.245.250 | 70 | 276 | 10.26 MB | 2012年 5月 18日 10:20 |
| 114-45-233-147.dynamic.hinet.net | 70 | 440 | 5.23 MB | 2012年 5月 15日 22:35 |
| 1-167-166-139.dynamic.hinet.net | 70 | 72 | 743.66 KB | 2012年 5月 07日 14:41 |
| 122-126-133-232.dynamic.hinet.net | 70 | 156 | 4.97 MB | 2012年 5月 11日 23:35 |
| 114-33-41-250.hinet-ip.hinet.net | 70 | 70 | 2.57 MB | 2012年 5月 16日 09:44 |
| 152.185.32.120.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn | 70 | 240 | 14.49 MB | 2012年 5月 10日 15:56 |
| 59-125-26-7.hinet-ip.hinet.net | 69 | 199 | 9.47 MB | 2012年 5月 15日 13:48 |
| 220-136-190-233.dynamic.hinet.net | 69 | 155 | 4.97 MB | 2012年 5月 01日 23:37 |
| 114-41-58-11.dynamic.hinet.net | 69 | 716 | 5.49 MB | 2012年 5月 14日 17:09 |
| 219-87-74-1.static.tfn.net.tw | 69 | 817 | 5.83 MB | 2012年 5月 17日 10:51 |
| 122-116-41-2.hinet-ip.hinet.net | 69 | 140 | 5.04 MB | 2012年 5月 03日 17:34 |
| 125-225-126-175.dynamic.hinet.net | 69 | 143 | 5.48 MB | 2012年 5月 01日 23:43 |
| 112-105-110-82.adsl.dynamic.seed.net.tw | 69 | 221 | 10.05 MB | 2012年 5月 11日 15:55 |
| sw73-222-134.adsl.dynamic.seed.net.tw | 68 | 421 | 2.12 MB | 2012年 5月 15日 15:38 |
| youthele.com.tw | 68 | 731 | 2.44 MB | 2012年 5月 08日 11:48 |
| 114-35-216-12.hinet-ip.hinet.net | 68 | 263 | 10.30 MB | 2012年 5月 13日 16:12 |
| 175-180-122-70.adsl.dynamic.seed.net.tw | 68 | 143 | 10.69 MB | 2012年 5月 15日 21:59 |
| 118-163-49-73.hinet-ip.hinet.net | 68 | 157 | 4.96 MB | 2012年 5月 14日 15:29 |
| 218-170-52-157.dynamic.hinet.net | 67 | 139 | 5.63 MB | 2012年 5月 08日 01:09 |
| host-180.18-43-115.dynamic.totalbb.net.tw | 67 | 157 | 5.38 MB | 2012年 5月 06日 00:38 |
| 60-251-194-61.hinet-ip.hinet.net | 67 | 155 | 5.06 MB | 2012年 5月 03日 11:07 |
| 175-180-251-167.adsl.dynamic.seed.net.tw | 67 | 159 | 5.41 MB | 2012年 5月 14日 19:12 |
| 114-25-23-126.dynamic.hinet.net | 67 | 163 | 5.87 MB | 2012年 5月 18日 18:41 |
| 220-136-152-132.dynamic.hinet.net | 67 | 156 | 5.58 MB | 2012年 5月 08日 23:34 |
| 61-221-104-1.hinet-ip.hinet.net | 66 | 292 | 4.41 MB | 2012年 5月 17日 11:55 |
| 61.30.25.242 | 66 | 931 | 13.22 MB | 2012年 5月 16日 15:32 |
| 59-115-196-221.dynamic.hinet.net | 66 | 154 | 5.10 MB | 2012年 5月 16日 01:01 |
| 211-20-7-202.hinet-ip.hinet.net | 66 | 1282 | 1.24 MB | 2012年 5月 03日 17:50 |
| 125-230-7-105.dynamic.hinet.net | 66 | 161 | 5.88 MB | 2012年 5月 12日 19:52 |
| 123-204-26-192.dynamic.seed.net.tw | 66 | 66 | 2.62 MB | 2012年 5月 11日 12:11 |
| 114-32-116-115.hinet-ip.hinet.net | 66 | 159 | 10.34 MB | 2012年 5月 16日 16:04 |
| 203-73-174-217.adsl.dynamic.seed.net.tw | 66 | 155 | 5.09 MB | 2012年 5月 07日 11:46 |
| 220-136-6-5.dynamic.hinet.net | 66 | 590 | 5.18 MB | 2012年 5月 04日 19:48 |
| 110.240.93.128 | 66 | 159 | 10.17 MB | 2012年 5月 03日 15:18 |
| 125-230-84-238.dynamic.hinet.net | 65 | 155 | 5.24 MB | 2012年 5月 15日 07:57 |
| 114-41-154-211.dynamic.hinet.net | 65 | 155 | 5.24 MB | 2012年 5月 10日 23:53 |
| 124.115.5.11 | 65 | 65 | 798.87 KB | 2012年 5月 18日 10:59 |
| 125-230-78-150.dynamic.hinet.net | 65 | 168 | 2.78 MB | 2012年 5月 16日 23:22 |
| 1-163-147-152.dynamic.hinet.net | 65 | 154 | 5.25 MB | 2012年 5月 15日 00:28 |
| 125-226-3-189.dynamic.hinet.net | 65 | 216 | 5.21 MB | 2012年 5月 01日 18:11 |
| 114-26-172-208.dynamic.hinet.net | 65 | 67 | 2.45 MB | 2012年 5月 03日 01:12 |
| 203-79-199-4.aptg.com.tw | 65 | 568 | 7.48 MB | 2012年 5月 17日 10:27 |
| 114-34-112-114.hinet-ip.hinet.net | 65 | 351 | 6.22 MB | 2012年 5月 06日 06:26 |
| 114.80.93.73 | 65 | 65 | 798.87 KB | 2012年 5月 18日 10:18 |
| 118-169-163-71.dynamic.hinet.net | 65 | 67 | 742.19 KB | 2012年 5月 14日 20:51 |
| 111-254-62-86.dynamic.hinet.net | 64 | 277 | 5.75 MB | 2012年 5月 03日 18:51 |
| 114-37-206-237.dynamic.hinet.net | 64 | 153 | 5.04 MB | 2012年 5月 03日 10:38 |
| 114-39-178-5.dynamic.hinet.net | 64 | 293 | 5.73 MB | 2012年 5月 04日 03:11 |
| 124.115.1.8 | 64 | 181 | 4.66 MB | 2012年 5月 18日 16:52 |
| 125-232-47-158.dynamic.hinet.net | 64 | 156 | 5.55 MB | 2012年 5月 15日 10:09 |
| 59-124-209-98.hinet-ip.hinet.net | 63 | 947 | 49.63 MB | 2012年 5月 16日 17:52 |
| 61-219-17-181.hinet-ip.hinet.net | 63 | 292 | 5.64 MB | 2012年 5月 17日 14:22 |
| 211-21-153-19.hinet-ip.hinet.net | 63 | 132 | 2.47 MB | 2012年 5月 03日 09:52 |
| 218-173-44-170.dynamic.hinet.net | 63 | 153 | 10.08 MB | 2012年 5月 17日 10:44 |
| 61-231-76-197.dynamic.hinet.net | 63 | 149 | 5.16 MB | 2012年 5月 18日 02:02 |
| 111-248-204-17.dynamic.hinet.net | 63 | 154 | 5.79 MB | 2012年 5月 03日 20:33 |
| 114-37-89-12.dynamic.hinet.net | 63 | 132 | 5.05 MB | 2012年 5月 03日 22:47 |
| 114-32-191-169.hinet-ip.hinet.net | 63 | 179 | 2.75 MB | 2012年 5月 16日 11:41 |
